
Debido a las numerosas solicitudes que siguen llegando, informamos que
el cierre de inscripción se pospone al 15 de febrero 2023
CATEGORÍAS Y SUBCATEGORÍAS 2023
| CONCURSO FLAMENCO PURO #TurínDeLaFrontera 2023
ELENCO CATEGORÍAS / SUBCATEGORÍAS |
NO PROFESIONAL
AFICIONADOS
|
PROFESIONAL | MIXTA | |
| CATEGORÍA ALUMNOS | ||||
| ALUMNOS 8/13 años NIÑOS | X | |||
| ALUMNOS 14/17 años JÚNIOR | X | |||
| ALUMNOS 18/29 años ADULTOS | X | |||
| ALUMNOS 30/… años SÉNIOR AFICIONADOS | X | |||
| CATEGORÍA SOLISTAS NO PROFESIONALES | ||||
| A. SOLISTAS NO PROFESIONALES 12/17 años JÚNIOR | X | |||
| B. SOLISTAS NO PROFESIONALES 18/29 años EN PROGRESO | X | |||
| C. SOLISTAS NO PROFESIONALES 30/… años SÉNIOR AFICIONADOS | X | |||
| CATEGORÍA SOLISTAS PROFESIONALES | ||||
| D. SOLISTAS PROFESIONALES 12/17 años JÚNIOR | X | |||
| E. SOLISTAS PROFESIONALES 18∕25 años PROMESAS | X | |||
| F. SOLISTAS PROFESIONALES 26/40 años ADULTOS | X | |||
| G. SOLISTAS PROFESIONALES 41/… años SÉNIOR | X | |||
| FIGURAS // SOLISTAS PROFESIONALES
Premio extraordinario Festival de Jerez |
X |
|||
| CATEGORÍA PAREJAS Y GRUPOS | ||||
| PAREJAS Y GRUPOS ESCUELAS/ACADEMIAS 8∕…años | X | |||
| PAREJAS Y GRUPOS MIXTOS 8∕…años | X | |||
| PAREJAS Y GRUPOS PROFESIONALES 14∕…años | X | |||
NOTA
En el caso llegaran solicitudes de inscripción de Concursantes mas jóvenes que los mencionados en el elenco, la Dirección se reserva el derecho de aceptar o no aceptar las solicitudes mencionadas según lo que considere oportuno.